| 基本功能 | |
| 上市日期: | 2006年10月 |
| 手机制式: | GSM/GPRS |
| 支持频段: | |900/1800/1900MHz| |
| 网络连接: | GPRS; |
| 理论通话时间: | 190分钟 |
| 理论待机时间: | 263小时 |
| 标准配置: | 一块锂电池BL-5B(890mah),一个旅行充电器,耳机,《用户手册》 |
| 和弦铃声: | 64和弦 |
| 可选铃声: | 提示音和游戏音,支持 64 和弦/语音合成音 MIDI 铃声 |
| 图形菜单: | S40的九宫格菜单显示界面,可以将住菜单设置为S40传统的列表方式;桌面墙纸的待机快捷方式也可从菜单中选择是否显示,收音机、音乐播放器等快捷方式 |
| 动画屏保: | 支持屏幕保护以及滑动动画的显示支持 |
| 外观设计 | |
| 外观设计: | 滑盖 |
| 产品天线: | 内置 |
| 机身颜色: | 红,蓝 |
| 产品尺寸: | 92×48×21mm |
| 手机重量: | 104克 |
| 可选颜色: | 红,蓝 |
| 屏幕参数 | |
| 屏幕颜色: | 26万色 |
| 屏幕类型: | CSTN |
| 分辨率: | 128×160pix |
| 通讯功能 | |
| 输入法: | 中文输入法; |
| 短信功能: | 超长短信:支持;支持连锁信息、图片信息和短信息收信人列表,即时信息和支持显示状态信息的增强型动态通讯录;短信与彩信存储均与机身内存共享 |
| 多媒体短信: | 支持彩信标准,可创建、接收、编辑和发送带有 AMR 声音短片的视频和图片,最大可为 100 KB;录制自己的语音并发送至兼容设备 |
| E-Mail: | 支持 SMTP、POP3、IMAP4协议,本机电子邮件客户端,支持附件 |
| 话机通讯录: | 名片式的管理方式 |
| 语音拨号: | 声控命令 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头位置: | 内置 |
| 像素: | 30万 |
| 传感器: | CMOS |
| 变焦模式: | 4倍数码变焦 |
| 照片分辨率: | 最大支持拍摄分辨率为640×480像素的照片 |
| 内置像框: | 多种相框选择 |
| 拍摄模式: | 标准模式和纵向模式 |
| 照片特效: | 提供了普通、假彩色、灰度、深褐色、负片、过度曝光等多种效果,在白平衡方面则提供了自动、日光、白炽灯、荧光灯、几种选 |
| 视频拍摄: | 有声视频拍摄;横向全屏模式摄像机 |
| 视频分辨率: | 大支持拍摄分辨率为176×144像素的视频片段,通过对存储卡的扩展支持实现不限时的视频录制 |
| 诺基亚 5200 娱乐功能 | |
| 视频播放: | 持播放符合3GPP 标准的影音媒体文件,持全屏的视频播放 |
| WWW浏览器: | 基于 TCP/IP 协议栈的 xHTML;第 2.0 版完全 OMA 数字版权管理以提供内容保护 - 包括转发限制(用于保护内容)、合并传送、单独传送和超流通 |
| 收音机: | 内置;立体声调频收音机,可与手机连接的耳机配合使用,可视收音机:欣赏音乐,并与喜爱的广播电台进行互动,最多提供了共20个电台的容量存储 |
| MP3功能: | 内置 ;音乐播放器支持MP3、MP4、eAAC+及AAC等多种的主流音乐格式,在播放功能方面则支持播放列表以及播放模式的调整,提供了一般、流行音乐、摇滚音乐、爵士音乐、古典音乐等六种的EQ选择,其中有两组是用户自定义的EQ,不过每一种EQ用户都可以随意的进行调整,搭配上对TF存储卡的支持 |
| 内置游戏: | 3D 贪食蛇、接水管 |
| 扩展存储功能 | |
| 存储卡格式: | T-Flash卡; |
| 支持最大扩展2G | |
| 内存容量: | 8M |
| Java扩展: | Java™ MIDP 2.0,预装 Java™ 应用软件 |
| 红外接口: | 红外(IR) |
| 蓝牙接口: | 内置;蓝牙1.2,支持蓝牙立体声耳机高级音频传输模式,可无线传送高品质立体声音频流 |
| 无线数据通讯: | 无线Modem |
| 高级功能 | |
| 电子字典: | 内置中英双向字典 |
| 录音: | 语音备忘 |